Ricoh M 320F. Technologie d’impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc
| Vitesse d’impression | |
|---|---|
| Technologie d’impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Vitesse d’impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 13 ppm |
| Temps de préchauffage | 30 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,1 s |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 – 400% |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
| Numériser vers | E-mail, FTP, TWAIN, USB |
| Formats d’image supportés | JPEG, MMR, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Fax | |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 35000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression |
| Couleurs d’impression | Noir |
| Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, PS3 |
| Polices d’imprimante | PCL, PostScript |
| Capacité d’entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 300 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
| Capacité d’entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Capacité maximale d’entrée | 550 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 50 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5, B6 |
| Poids du support de bac papier | 52 – 162 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Réseau | |
| Wifi | Optionnel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP/IP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP/IP |
| Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l’écran | 10,9 cm (4.3″) |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 960 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 520 W |
| Consommation d’énergie (prêt) | 65,7 W |
| Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 0,87 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,423 kWh/semaine |
| Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 405 mm |
| Profondeur | 392 mm |
| Hauteur | 420 mm |
| Poids | 18 kg |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.