| Vitesse d’impression | |
|---|---|
| Mode d’impression recto verso | Auto/Manuel |
| Résolution d’impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie d’impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A3) | 12 ppm |
| Vitesse d’impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Temps de préchauffage | 20 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,8 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2, 4 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d’impression d’affiches | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 25 cpm |
| Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 12 cpm |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale,A3) | 12 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 – 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction de programmation de copie | Oui |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale | 297 x 420 mm |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Technologie de numérisation | CIS/CCD |
| Numériser vers | E-mail, FTP, SMB, USB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 50 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 50 ppm |
| Formats d’image supportés | JPG, MMR, TIF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 33,6 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 700 pages |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 4000 – 8000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 15000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d’impression | 1 |
| Couleurs d’impression | Noir |
| Langues de la description de page | Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Capacité d’entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 300 feuilles |
| Capacité d’entrée du bac à papier 1 | 500 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d’entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité maximale d’entrée | 1600 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 300 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Format d’impression maximale | 297 x 432 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
| Tailles du support d’impression non-ISO | Folio, Ledger (dimension de support), Legal, Letter |
| Personalisation de la largeur support | 98 – 297 mm |
| Personalisation de la longueur support | 148 – 432 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 – 163 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 45 – 256 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Connectivité optionnelle | Ethernet |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Représentation / réalisation | |
| Mémoire interne maximale | 3000 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Mémoire interne | 1000 Mo |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Famille de processeur | ARM Cortex-A9 |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
| Niveau de pression sonore (copie) | 49 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 34 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | TFT |
| Taille de l’écran | 10,9 cm (4.3″) |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 410 W |
| Consommation d’énergie (mode économie) | 45 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 410 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 410 W |
| Consommation d’énergie (prêt) | 65 W |
| Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,96 kWh/semaine |
| Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 – 40 °C |
| Température d’opération | 10 – 32,5 °C |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 10 – 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3500 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0,6 – 15000 m |
| Certificat | |
| Certification | TÜV/GS, CE |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, REACH, RoHS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 590 mm |
| Profondeur | 590 mm |
| Hauteur | 688 mm |
| Poids | 49 kg |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 760 mm |
| Profondeur du colis | 760 mm |
| Hauteur du colis | 911 mm |
| Poids du paquet | 72 kg |
| Contenu de l’emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3000 pages |
| Unité d’imagerie incluse | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
Où que vous soyez au Maroc, nous vous livrons à domicile ou sur votre lieu de travail dans de brefs délais. Nos prestataires de livraison Cathedis, Maroc Express, SDTM, Ghazala, Voie Express... livrent partout au Maroc, même au fin fond des villages les plus reculés.
La livraison est gratuite pour les articles de plus de 5000 DH.
Pour les articles de moins de 5000 DH, le tarif de la livraison est de 40 DH pour les colis de moins de 30 kg. Pour Tanger, le prix de la livraison est de 20 DH.




