Fiche Technique
| Capacité papier | 1350 feuilles |
| Interface avec l ordinateur | USB 2.0 |
| Temps de sortie de la 1ère page | 8,8 secondes |
| Grammage | 52-105 g / m² |
| Type de Papier pris en charge | A3, A4, A5, B4, B5 |
| Fonctions | Multifonction |
| Préchauffage | 31 secondes |
| Impression Recto-Verso | Oui |
| Connectivite | USB |
| Résolution | 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi |
| Mémoire Standard | 256 Mo |
| Langage d’impression | GDI |
| scanner | oui |
| Couleurs | Non |
| Formats | A3 |
| Alimentation | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
| Dimensions (LxPxH, mm) | 587 x 581 x 461 mm |
| Réf | MP2014 |
|---|---|
| Ref Frns | MP2014 |
| Marque | Ricoh |
| Format supporté | Jusqu’a A3 |
| Vitesse d’impression | 20 ppm |
| Ports / connexions | USB, Ethernet |
| Recto Verso | Automatique |
| Chargeur automatique | Oui |
| Capacité bac papier | 350 |
| Mémoire intégrée | 256 Mo |
| Type de Cartouche | Matèriels laser |
| Résolution d’impression | 600×600 DPI |
| Couleur | Blanc |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.